Porovnejte Galaxy S7/S7 Edge, LG G5 a HTC 10
Na světě je spousta android telefonu, které by stály za to si je porovnat, ale tento rok vyšly na světlo tři nové vlajkové telefony, kteří mezi sebou soupeří. Jedná se o Samsung, HTC a LG. Porovnejte a rozhodněte se, který telefon bude váš. Funkce Samsung S7/S7 Edge LG G5 HTC 10 Velikost 142.4 x 69.6 […]
15.4.2016
Android Novinky
Na světě je spousta android telefonu, které by stály za to si je porovnat, ale tento rok vyšly na světlo tři nové vlajkové telefony, kteří mezi sebou soupeří. Jedná se o Samsung, HTC a LG. Porovnejte a rozhodněte se, který telefon bude váš.
Funkce | Samsung S7/S7 Edge | LG G5 | HTC 10 |
---|
Velikost | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm/150.9 x 72.6 x 7.7 mm | 149.4 x 73.9 x 7.7 mm | 145.9 x 71.9 x 9.0 mm |
Váha | 152g/157 g | 159 g | 161g |
LCD / rozlišení | Super AMOLED/5.1palců/5.5 palců/2560 x 1440 | LCD/5.3 palců/2560 x 1440 | LCD/5.2palců/2560 x 1440 |
Baterie/odjimatelná | 3000 mAh/3600 mAh/NE | 2800 mAh/Ano | 3000 mAh/NE |
USB TYP | MicroUSB | USB-Type C | USB-Type C 3.1 |
CPU | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
Software | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Paměť | 4GB | 4GB | 4GB |
Uložiště | 32GB | 32GB | 32GB |
SD podpora | Ano až 200 GB | Ano až 200 GB | Ano až 2TB |
FM Radio | Ne | Ano | Ne |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NFC | Ano | Ano | Ano |
AirPlay | Ne | Ne | Ano |
DLNA | Ano | Ano | Ano |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zadní fotoaparát | 12MP/ƒ1.7/4K Video | 16MP+8MP/ƒ1.8/4K Video | 12MP/ƒ1.8/4K Video |
Zadní fotoaparát OIS | Ano | Ano | Ano |
Přední fotoaparát | 5MP/ƒ1.7 | 8MP/ƒ2.0 | 5MP/ƒ1.8 |
Přední fotoaparát OIS | Ne | Ne | Ano |
Voděodolný | Ano/IP68 | Ne | Ne |
Senzor otisků prstů | Ano | Ano | Ano |
Výkonem jsou si všechny tři telefony naprosto shodní. Teď záleží na Vás jestli preferujete fotoaparát, úložiště nebo to, že je voděodolný. Hlavní je také konečná cena.